| Év | Pályázati kód | Cím | Támogatás |
| 2019 | MFP-KKE/2019 | Eszközfejlesztés belterületi közterület karbantartására | 5 374 745 Ft |
| 2020 | MFP-EIM/2020 | Elhagyott ingatlanok közcélra történő megvásárlása | 344 086 Ft |
| 2021 | MFP-KEB/2021 | Közösségszervezéshez kapcsolódó eszközbeszerzés és közösségszervező bértámogatása | 1 400 000 Ft |
| 2021 | MFP-KOEB /2021 | Kommunális eszköz beszerzése | 15 000 000 |
| 2021 | MFP-TFB/2021 | Tanya- és falugondnoki busz beszerzése | 15 000 000 |
